Поделить пирог
Обзор рынка с 13 по 19 июня 2022 года
Сырьевые рынки
Индекс RGBI
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Газпром нефть КУПИТЬ SIBN | 06.07.2022 | 444 | 16 | 3,60% |
Татнефть ао, 2021 г. КУПИТЬ ATN | 06.07.2022 | 431 | 16,14 | 3,74% |
Татнефть ап, 2021 г. КУПИТЬ TATNP | 07.07.2022 | 391,9 | 16,14 | 4,12% |
Роснефть, 2021 г. КУПИТЬ ROSN | 07.07.2021 | 384,5 | 23,63 | 6,15% |
Казаньоргсинтез ао, 2021 г. КУПИТЬ KZOS | 07.07.2022 | 72,2 | 3,9741 | 5,50% |
Казаньоргсинтез ап, 2021 г. КУПИТЬ KZOSP | 07.07.2022 | 16,27 | 0,25 | 1,54% |
НКНХ ао, 2021 г. КУПИТЬ NKNC | 07.07.2022 | 81,45 | 0,744 | 0,91% |
НКНХ ап, 2021 г. КУПИТЬ NKNCP | 07.07.2022 | 66,7 | 0,744 | 1,12% |
ОГК-2 КУПИТЬ OGKB | 07.07.2022 | 0,6777 | 0,0965 53602 | 14,25% |
Мосэнерго ао, 2021 г. КУПИТЬ MSNG | 07.07.2022 | 2,1485 | 0,22308 | 10,38% |
МТС, 2021 г. КУПИТЬ MTSS | 08.07.2022 | 274,7 | 33,85 | 12,32% |
ТГК-1 КУПИТЬ TGKA | 14.07.2022 | 0,00957 | 0,0011 25376 | 11,76% |
Сургутнефтегаз ао, 2021 г. КУПИТЬ SNGS | 18.07.2022 | 22,695 | 0,8 | 3,53% |
Сургутнефтегаз ап, 2021 г. КУПИТЬ SNGSP | 18.07.2022 | 35,81 | 4,73 | 13,21% |
Газпром, 2021 г. КУПИТЬ GAZP | 18.07.2022 | 315,5 | 52,53 | 16,65% |
Ростелеком ао, 2021 г. КУПИТЬ RTKM | 18.07.2022 | 59,83 | 4,56 | 7,62% |
Ростелеком ап, 2021 г. КУПИТЬ RTKMP | 18.07.2022 | 59,95 | 4,56 | 7,61% |
Башнефть ао, 2021 г. КУПИТЬ BANE | 07.07.2022 | 1130 | 117,29 | 10,38% |
Башнефть ап, 2021 г. КУПИТЬ BANEP | 07.07.2022 | 848 | 117,29 | 13,83% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26209 КУПИТЬ | 20.07.2022 | 99,786 | 10,124 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 96,918 | 9,014 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 99,014 | 8,865 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 97,981 | 9,043 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 97,332 | 9,018 |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 96,503 | 8,974 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 95,0813 | 9,045 |
Россия, 26220 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 99,347 | 9,025 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 92,129 | 9,058 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 93,294 | 9,051 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: