Взгляд регулятора
Обзор рынка с 25 апреля по 1 мая 2022 года
Меры поддержки и макроэкономика
Индекс RGBI
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Группа Позитив, 1 кв. 2022 г КУПИТЬ POSI | 04.05.2022 | 917 | 14,4 | 1,57% |
Сегежа, 2021 г КУПИТЬ SGZH | 31.05.2022 | 9,15 | 0,64 | 6,99% |
Интер РАО, 2021 г КУПИТЬ IRAO | 08.06.2022 | 2,7 | 0,2366 | 8,76% |
Норильский Никель, 2021 г КУПИТЬ GMKN | 09.06.2022 | 21 550 | 1 166,22 | 5,41% |
Белуга Групп, 2021 г. КУПИТЬ BELU | 15.06.2022 | 2 381 | 47,24 | 1,98% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26209 КУПИТЬ | 20.07.2022 | 98,945 | 12,761 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 93,183 | 10,125 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 98,376 | 9,502 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 96,754 | 9,939 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 94,843 | 10,291 |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 93,82 | 10,234 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 91,696 | 10,237 |
Россия, 26220 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 97,901 | 11,338 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 87,394 | 10,237 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 87,033 | 10,311 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: