Прогнозы и ожидания
Обзор рынка с 18 по 24 апреля 2022 года
Макроэкономика и государственные меры
Индекс RGBI
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
НОВАТЭК, 2021 г КУПИТЬ NVTK | 03.05.2022 | 970,2 | 43,77 | 4,5% |
Группа Позитив, 1 кв. 2022 г КУПИТЬ POSI | 04.05.2022 | 898,8 | 14,4 | 1,6% |
Сегежа, 2021 г КУПИТЬ SGZH | 31.05.2022 | 8,77 | 0,64 | 7,3% |
Интер РАО, 2021 г КУПИТЬ IRAO | 08.06.2022 | 2,43 | 0,2366 | 9,74% |
Норильский Никель, 2021 г КУПИТЬ GMKN | 09.06.2022 | 19 700 | 1 166,22 | 5,92% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
Россия, 26209 КУПИТЬ | 20.07.2022 | 98,52 | 14,31 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 93,28 | 10,09 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 97,61 | 10,58 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 95,43 | 11,09 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 95,09 | 10,13 |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 94,02 | 10,11 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 91,98 | 10,11 |
Россия, 26220 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 97,55 | 11,87 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 88,09 | 10,04 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 88,48 | 10,0 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: