Козырь в рукаве
Обзор рынка с 14 по 20 марта 2022 года
Товарно-сырьевые рынки
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Северсталь 4 кв. 2021 г КУПИТЬ CHMF | 27.05.2022 | 1315,2 | 109,81 | 8,35% |
НОВАТЭК, 2021 г КУПИТЬ NVTK | 03.05.2022 | 1134 | 43,77 | 3,86% |
Полиметалл, 2021 г КУПИТЬ POLY | 04.05.2022 | 838,3 | 61,71854 | 7,36% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
МТС, БО-01 КУПИТЬ | 14.10.2022 | 96,23 | 16,88 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 94,325 | 16,74 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 93,9275 | 15,41 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 89,4 | 16,31 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 86,9 | 14,71 |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 85,95 | 14,24 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 82,4785 | 13,81 |
МТС, 001P-14 КУПИТЬ | 11.02.2027 | 79,43 | 12,82 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 72,2105 | 14,72 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 74,065 | 13,34 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: