В надёжных руках
Обзор рынка с 7 по 13 марта 2022 года
Внешний фон
Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
---|---|---|---|---|
Северсталь 4 кв. 2021 г КУПИТЬ CHMF | 27.05.2022 | 1315,2 | 109,81 | 8,35% |
Полиметалл, 2021 г КУПИТЬ POLY | 04.05.2022 | 838,3 | 61,72 | 7,36% |
Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
---|---|---|---|
МТС, БО-01 КУПИТЬ | 14.10.2022 | 96,23 | 16,62 |
Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 96,384 | 13,09 |
Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 95,498 | 13,02 |
Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 92,995 | 12,91 |
Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 90,46 | 12,57 |
Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 88,745 | 12,67 |
Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 83,597 | 13,31 |
МТС, 001P-14 КУПИТЬ | 11.02.2027 | 79,43 | 12,8 |
Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 76,344 | 13,35 |
Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 74,337 | 13,26 |
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки: